ARP-EV10-4G-5G-RK3588加固瑞芯微平板电脑


特点
1、纯国产。采用国产CPU、搭载国产系统。
2、IP68防护等级。已过认证,支持客户借机实测。
3、CPU性能强大。本产品采用最强国产CPU:RK3588.内置6T算力的NPU。
具备强大的视觉处理能力,支持丰富的显示接口,高达8K显示处理能力;有强大的扩展性。
4、灵活定制功能。针对不同行业,可兼容不同的功能模块。
| 产品外观 | |||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
| 产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA |
| 外观尺寸 | 291.4*178.8*17mm | NA | |
| 重量 | 裸机750g | NA | |
| 整机颜色 | 黑色 | NA | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 10 inch 16:10 | NA |
| 屏幕分辨率 | 1200*1920 IPS屏 | 可选:800*1280 IPS屏 | |
| 亮度 | 500Nit | 可选:1000Nit | |
| TP | 触摸屏 | 10点触控电容屏,康宁大猩猩玻璃硬度7H以上,防刮花 | NA |
| 摄像头 | 前置 | 前置500万像素 | NA |
| 后置 | 后置1300万像素 | NA | |
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1.5W 防水喇叭 x 2 | NA |
| 咪头 | 内置 | 高灵敏度:-28±2d×1 | NA |
| 物理按键 | Power,、V+、V-、PTT,、F1、F2、F3、F4 | NA | |
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA |
| 容量 | 3.8V/10000mAh | NA | |
| 续航时间 | 10H左右(70%音量,70%流明亮度,播放1080高清视频) | NA | |
| 系统硬件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| CPU | 类型 | RK3588-8核 | NA |
| 速度 | 主频 2.4GHz | NA | |
| GPU | 类型 | ARM Mali-G610 MC4 GPU | NA |
| RAM | LPDDR4 | 4GB /8GB /16GB | NA |
| ROM | Emmc | 64GB /128GB/256GB/512GB | |
| 重力加速度传感器 | 内置 | 支持 | NA |
| 光感 | 内置 | 支持 | NA |
| 地磁 | 内置 | 支持 | NA |
| 陀螺仪 | 内置 | 支持 | NA |
| 网络连接 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| WIFI | WIFI模块 | Wi-Fi 5 | 可选:WiFi6 |
| 蓝牙 | 内置 | BT5.0(BLE) | NA |
| 3G、4G、5G | 内置 | PCIE接口:支持4G/5G通讯模块,国内外频段可选 | 选配 |
| 全球定位 | 内置 | 支持 Beidou+GPS+glonass | 选配 |
| NFC | 内置 | ST 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | 选配 |
| 数据采集 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 二维码 | 内置 | 新大陆 N1 硬解码 光学分辨率:5mil 扫描速度:50次/s 支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse,Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | 选配 |
| 解锁指纹 | 内置 | 支持,选配 | 选配 |
| 指纹识别 | 内置 | 支持(TCS1/TCS2,FBI,ISO,公安),选配 | 选配 |
| 身份证识别 | 内置 | 支持,选配 | 选配 |
| RFID | 内置 | 支持,选配 | 选配 |
| 高精定位 | 内置 | 支持GPS、北斗一二三代(华大,中科微,U-BLOX M8/M9,和芯星通等),选配 | 选配 |
| 活体双目 | 内置 | 支持(200W/500W),选配 | 选配 |
| 虹膜识别 | 内置 | 支持,选配 | 选配 |
| 红外热成像 | 内置 | 支持,选配 | 选配 |
| LORA | 内置 | 支持,选配 | 选配 |
| 接口 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:512G | NA |
| SIM接口 | SIM接口 | SIM x2 | 可选:SIM×2 |
| USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB3.0*2( Type-A*1、Type-C*1) | NA |
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA |
| DC接口口 | 电源 | 支持 | 带过压保护,最大保护电压DC24V |
| Type-C口 | 电源 | 5V 3A/9V 1.67A/12V 1.25A 电源接口 x1(最大支持100W快充) | 带过压保护,最大保护电压DC24V |
| RJ45接口 | 转接 | 100/1000Mx1(选配) | 选配 |
| RS232\485 | 支持,选配 | 选配 | |
| TTL串口 | 支持,选配 | 选配 | |
| CAN总线接口 | 支持,选配 | 选配 | |
| 北斗天线接口 | 支持,选配 | 选配 | |
| HDMI | 支持两路输出,一路输入 | 选配 | |
| micro USB | 支持,选配 | 选配 | |
| 扩展接口 | pogo Pin | 支持,选配 | 选配 |
| 标准配件 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| Type-C线 | Type-C线 | *1 | NA |
| 使用说明书 | 使用说明书 | *1 | NA |
| 手腕带 | 手腕带 | *1 | NA |
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出 5V/3A ,9V1.67A,12V1.25 | 可选:中规、美规、欧规、澳规 |
| 软件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 操作系统 | 操作系统版本 | 安卓12/银河麒麟V10(kylin v10 2203)/linux(ubuntu 20.04) | 选配 |
| 产品认证 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 认证体系 | IP68 | 已认证 | NA |
| 跌落测试 | 已认证 | NA | |
| ROSH | 待认证 | NA | |
| 欧盟CE, 美国FCC | 待认证 | NA | |
| MIL-STD-810G | 待认证 | NA | |
| 电池报告 | 待认证 | NA | |
| 可靠性 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 跌落 1.2米,6面4角 | NA |
| 工作温度 | ’-20℃~60℃ | NA | |
| 存储温度 | ’-40℃~70℃ | NA | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | NA | |
联系人:王海旭
手机:13581789724
电话:010-82827893
邮箱:wanghaixu123@163.com
地址: 北京市海淀区苏州街3号